Simulateur de crédit immobilier en Suisse
Estimez votre mensualité, le coût total de votre prêt et consultez le tableau d'amortissement. Les montants sont en CHF et se recalculent automatiquement.
Mensualité
1 001.25 CHF
Coût total du crédit
300 374 CHF
Intérêts totaux
100 374 CHF
Sensibilité : si le taux était de 4.50 %, votre mensualité serait de 1 111.66 CHF (110.42 CHF de plus par mois).
Ratio d'endettement : 13 % du revenu net (1 001 CHF / 8 000 CHF). Dans la limite habituelle de 33 %.
Apport personnel : 20 % du prix. Au moins 20 % du prix, comme généralement exigé.
Indications prudentielles usuelles, non contractuelles.
Comparez les meilleurs taux disponibles
Avant de signer, vérifiez s'il existe un meilleur taux pour votre crédit immobilier.
Comparer les taux (Yuh)Lien sponsorisé
Tableau d'amortissement
Les 12 premiers mois en détail, puis un résumé par année.
| Mois | Mensualité | Capital | Intérêts | Capital restant |
|---|---|---|---|---|
| Mois 1 | 1 001.25 CHF | 417.91 CHF | 583.33 CHF | 199 582.09 CHF |
| Mois 2 | 1 001.25 CHF | 419.13 CHF | 582.11 CHF | 199 162.95 CHF |
| Mois 3 | 1 001.25 CHF | 420.36 CHF | 580.89 CHF | 198 742.60 CHF |
| Mois 4 | 1 001.25 CHF | 421.58 CHF | 579.67 CHF | 198 321.02 CHF |
| Mois 5 | 1 001.25 CHF | 422.81 CHF | 578.44 CHF | 197 898.21 CHF |
| Mois 6 | 1 001.25 CHF | 424.04 CHF | 577.20 CHF | 197 474.16 CHF |
| Mois 7 | 1 001.25 CHF | 425.28 CHF | 575.97 CHF | 197 048.88 CHF |
| Mois 8 | 1 001.25 CHF | 426.52 CHF | 574.73 CHF | 196 622.36 CHF |
| Mois 9 | 1 001.25 CHF | 427.77 CHF | 573.48 CHF | 196 194.59 CHF |
| Mois 10 | 1 001.25 CHF | 429.01 CHF | 572.23 CHF | 195 765.58 CHF |
| Mois 11 | 1 001.25 CHF | 430.26 CHF | 570.98 CHF | 195 335.32 CHF |
| Mois 12 | 1 001.25 CHF | 431.52 CHF | 569.73 CHF | 194 903.80 CHF |
| Année 2 | 12 014.97 CHF | 5 277.46 CHF | 6 737.51 CHF | 189 626.34 CHF |
| Année 3 | 12 014.97 CHF | 5 465.16 CHF | 6 549.80 CHF | 184 161.18 CHF |
| Année 4 | 12 014.97 CHF | 5 659.54 CHF | 6 355.43 CHF | 178 501.64 CHF |
| Année 5 | 12 014.97 CHF | 5 860.83 CHF | 6 154.13 CHF | 172 640.81 CHF |
| Année 6 | 12 014.97 CHF | 6 069.28 CHF | 5 945.68 CHF | 166 571.52 CHF |
| Année 7 | 12 014.97 CHF | 6 285.15 CHF | 5 729.82 CHF | 160 286.37 CHF |
| Année 8 | 12 014.97 CHF | 6 508.69 CHF | 5 506.27 CHF | 153 777.68 CHF |
| Année 9 | 12 014.97 CHF | 6 740.19 CHF | 5 274.78 CHF | 147 037.49 CHF |
| Année 10 | 12 014.97 CHF | 6 979.92 CHF | 5 035.05 CHF | 140 057.57 CHF |
| Année 11 | 12 014.97 CHF | 7 228.17 CHF | 4 786.79 CHF | 132 829.40 CHF |
| Année 12 | 12 014.97 CHF | 7 485.25 CHF | 4 529.71 CHF | 125 344.15 CHF |
| Année 13 | 12 014.97 CHF | 7 751.48 CHF | 4 263.48 CHF | 117 592.67 CHF |
| Année 14 | 12 014.97 CHF | 8 027.18 CHF | 3 987.79 CHF | 109 565.49 CHF |
| Année 15 | 12 014.97 CHF | 8 312.68 CHF | 3 702.28 CHF | 101 252.80 CHF |
| Année 16 | 12 014.97 CHF | 8 608.34 CHF | 3 406.63 CHF | 92 644.47 CHF |
| Année 17 | 12 014.97 CHF | 8 914.51 CHF | 3 100.46 CHF | 83 729.96 CHF |
| Année 18 | 12 014.97 CHF | 9 231.57 CHF | 2 783.39 CHF | 74 498.38 CHF |
| Année 19 | 12 014.97 CHF | 9 559.91 CHF | 2 455.05 CHF | 64 938.47 CHF |
| Année 20 | 12 014.97 CHF | 9 899.93 CHF | 2 115.04 CHF | 55 038.54 CHF |
| Année 21 | 12 014.97 CHF | 10 252.04 CHF | 1 762.93 CHF | 44 786.50 CHF |
| Année 22 | 12 014.97 CHF | 10 616.67 CHF | 1 398.29 CHF | 34 169.83 CHF |
| Année 23 | 12 014.97 CHF | 10 994.28 CHF | 1 020.69 CHF | 23 175.56 CHF |
| Année 24 | 12 014.97 CHF | 11 385.31 CHF | 629.66 CHF | 11 790.25 CHF |
| Année 25 | 12 014.97 CHF | 11 790.25 CHF | 224.72 CHF | 0.00 CHF |
Note : les mensualités des mois 1 à 12 ci-dessus composent l'année 1.